根据《伟德BETVlCTOR1946员工荣誉称号评定办法》(内师院发〔2019〕112号)等有关文件规定,开展2020—2021学年度“先进班集体”“三好员工”“优秀员工干部”评选活动,结合公司实际等因素,本着公开公平公正的原则,经员工本人申请、班级审议、学院审核,现将伟德源自英国始于19462021年2020—2021学年度”“先进班集体”“三好员工”“优秀员工干部"评选结果公示如下: 
  先进班集体
  2019级2班、2020级2班
   
三好员工
    
  
    
      | 序号 | 姓名 | 班级 | 
    
      | 1 | 王兴凤 | 数信20.1 | 
    
      | 2 | 赵  艺 | 数信20.1 | 
    
      | 3 | 郑  思 | 数信20.2 | 
    
      | 4 | 余  露 | 数信20.2 | 
    
      | 5 | 廖文林 | 数信20.3 | 
    
      | 6 | 郑思怡 | 数信20.3 | 
    
      | 7 | 卢  婷 | 数信20.3 | 
    
      | 8 | 岳思情 | 数信20.4 | 
    
      | 9 | 粟红玉 | 数信20.4 | 
    
      | 10 | 陈佳慧 | 数信19.1 | 
    
      | 11 | 吴筱羽 | 数信19.1 | 
    
      | 12 | 黄西枚 | 数信19.1 | 
    
      | 13 | 李  凡 | 数信19.2 | 
    
      | 14 | 张玲玲 | 数信19.2 | 
    
      | 15 | 肖  林 | 数信19.2 | 
    
      | 16 | 廖珠宇 | 数信19.3 | 
    
      | 17 | 汤美琳 | 数信19.3 | 
    
      | 18 | 张梦燕 | 数信19.3 | 
    
      | 19 | 廖有琴 | 数信19.4 | 
    
      | 20 | 李欣芯 | 数信19.4 | 
    
      | 21 | 王韵西 | 数信18.1 | 
    
      | 22 | 施佳丽 | 数信18.1 | 
    
      | 23 | 魏  薇 | 数信18.1 | 
    
      | 24 | 曹  玥 | 数信18.2 | 
    
      | 25 | 黄晓玲 | 数信18.2 | 
    
      | 26 | 李中佳 | 数信18.2 | 
    
      | 27 | 李  霞 | 数信18.3 | 
    
      | 28 | 孙  颖 | 数信18.3 | 
    
      | 29 | 陈  雯 | 数信18.3 | 
    
      | 30 | 张家俊 | 数信18.4 | 
    
      | 31 | 潘卓莹 | 数信18.4 | 
    
      | 32 | 张智慧 | 数信18.4 | 
    
      | 33 | 李  雨 | 数信18.5 | 
    
      | 34 | 谢梦娇 | 数信18.5 | 
    
      | 35 | 张 英 | 数信18.5 | 
    
      | 36 | 罗  容 | 数信18.6 | 
    
      | 37 | 安  婷 | 数信18.6 | 
    
      | 38 | 李  欢 | 数信19.1 | 
    
      | 39 | 黄天赐 | 数信19.2 | 
    
      | 40 | 官争利 | 数信20.3 | 
    
      | 41 | 李虹岑 | 数信20.3 | 
  
 
   
优秀员工干部
    
  
    
      | 序号 | 姓名 | 班级 | 
    
      | 1 | 胡亦颜 | 数信20.1 | 
    
      | 2 | 刘  缘 | 数信20.1 | 
    
      | 3 | 秦唯一 | 数信20.2 | 
    
      | 4 | 邓  靖 | 数信20.2 | 
    
      | 5 | 李佳忆 | 数信20.3 | 
    
      | 6 | 郭瑞莲 | 数信20.3 | 
    
      | 7 | 胡馨月 | 数信20.4 | 
    
      | 8 | 周延润 | 数信20.4 | 
    
      | 9 | 罗小宇 | 数信19.1 | 
    
      | 10 | 林立君 | 数信19.1 | 
    
      | 11 | 罗阿几 | 数信19.2 | 
    
      | 12 | 范  越 | 数信19.2 | 
    
      | 13 | 杨小樱 | 数信19.3 | 
    
      | 14 | 罗梓菡 | 数信19.3 | 
    
      | 15 | 彭洛铭娟 | 数信19.4 | 
    
      | 16 | 潘良东 | 数信19.4 | 
    
      | 17 | 李子强 | 数信18.1 | 
    
      | 18 | 张森祥 | 数信18.1 | 
    
      | 19 | 李  娜 | 数信18.2 | 
    
      | 20 | 蒋  双 | 数信18.3 | 
    
      | 21 | 晏晓江  | 数信18.3 | 
    
      | 22 | 林珏婉 | 数信18.4 | 
    
      | 23 | 魏文琴 | 数信18.5 | 
    
      | 24 | 罗  娅 | 数信18.6 | 
    
      | 25 | 宋  丹 | 数信19.4 | 
    
      | 26 | 韦嘉缘 | 数信20.2 | 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  如对以上认定结果存有异议,请于公示期内向伟德源自英国始于1946学工办反映!
联系电话:0832-2343417